Feuchte (nicht kondensierend) | 5 % – 95 % (relativ, keine Kondensation) |
---|---|
Maximale Höhe | 4000 m |
Schutzklasse | IP20 |
Gewicht | 39,7 |
Abmessungen (HxBxT) mm | 442Ă—420Ă—161 |
Nennspannung (Vdc) | 48 |
Nennkapazität (Wh) | 4800 |
Nutzbare Kapazität (Wh) | 4560 |
Lade-/Entladestrom Empfohlen (A) | 80 |
Lade-/Entladestrom Max. kontinuierlich (A) | 100 |
Lade-/Entladestrom Spitzenstrom 1 (A) | 101–120 @15 min |
Lade-/Entladestrom Spitzenstrom 2 (A) | 121–200 @15 s |
Ladetemperatur | 0° bis 50° |
Entladetemperatur | –10° bis 50° |
Lagertemperatur | –20° bis 60° |
Design-Lebensdauer | ≥15 Jahre (bei 25 °C) |
Zyklenlebensdauer | >6000 Zyklen (bei 25 °C) |
KĂĽhlart | Passiv (natĂĽrlich) |
AnschlĂĽsse |
Kommunikationsschnittstelle: RS485, CAN Batterie Anschluss: Amphenol |